<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: michi, was wählste eigentlich für q11/12?</title>
	<atom:link href="http://hirnmarmela.de/2010/01/25/q1112/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hirnmarmela.de/2010/01/25/q1112/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2010 20:06:30 +0200</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: nils</title>
		<link>http://hirnmarmela.de/2010/01/25/q1112/comment-page-1/#comment-173</link>
		<dc:creator>nils</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 13:15:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hirnmarmela.de/?p=85#comment-173</guid>
		<description>:O was für&#039;n gutes w-seminar, v.a. im vergleich zu unseren.neid! die stieg larsson-bücher sind echt allererste sahne!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>:O was für&#8217;n gutes w-seminar, v.a. im vergleich zu unseren.neid! die stieg larsson-bücher sind echt allererste sahne!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: michi</title>
		<link>http://hirnmarmela.de/2010/01/25/q1112/comment-page-1/#comment-74</link>
		<dc:creator>michi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 19:12:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hirnmarmela.de/?p=85#comment-74</guid>
		<description>jens, der eindruck täuscht :D
wir müssens auch auf ne verkackten ausgedruckten, selbstgebastelten exel tabelle machen. das ist nur der screenshot von der seite vom ministerium, die einem helfen soll, das ganze chaos zu verstehen. trotzdem fehlen mir auf der list zum ausfüllen 2 wochenstunden. egal hab trotzdem 66 angegeben. mal sehen obs jemandem auffällt :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jens, der eindruck täuscht <img src='http://hirnmarmela.de/wp-includes/images/smilies/bling.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /><br />
wir müssens auch auf ne verkackten ausgedruckten, selbstgebastelten exel tabelle machen. das ist nur der screenshot von der seite vom ministerium, die einem helfen soll, das ganze chaos zu verstehen. trotzdem fehlen mir auf der list zum ausfüllen 2 wochenstunden. egal hab trotzdem 66 angegeben. mal sehen obs jemandem auffällt <img src='http://hirnmarmela.de/wp-includes/images/smilies/bling.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: kanni</title>
		<link>http://hirnmarmela.de/2010/01/25/q1112/comment-page-1/#comment-72</link>
		<dc:creator>kanni</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 00:29:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hirnmarmela.de/?p=85#comment-72</guid>
		<description>schule 2.0 :&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>schule 2.0 :&gt;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jens</title>
		<link>http://hirnmarmela.de/2010/01/25/q1112/comment-page-1/#comment-71</link>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 00:24:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hirnmarmela.de/?p=85#comment-71</guid>
		<description>krass. bei uns wurd das alles noch schön mit zettel und stift gewählt ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>krass. bei uns wurd das alles noch schön mit zettel und stift gewählt <img src='http://hirnmarmela.de/wp-includes/images/smilies/zwink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
